| 增強 其它 其它 | |
| 適于加工周期短,收縮適中,易脫模的長形部件 | |
| 中等粘度,阻燃級HB | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | ||
| 相對密度 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm | ||
| 拉伸強度 | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| 簡支梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 45 | KJ/m | |
| 簡支梁沖擊強度(缺口) | 23℃ | ISO 179 | 6 | KJ/m | |
| 斷裂伸長率 | ISO 527 | 4 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3700 | MPa | ||
| 關(guān)于德國特爾 7410GK30價格 | |||||
| 1.有關(guān)“PA6 德國特爾 7410GK30”物性表及PA6塑膠原料價格以出廠實時數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑膠原料的需求請與我們聯(lián)系. | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-15340-0.htmlPA6 德國特爾 7410GK30
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識,若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 德國特爾 7750TGF7
下一篇: PA6 德國特爾 1000TR