星展銀行(DBS)計(jì)劃推出零售數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)
2月14日消息,新加坡星展銀行CEO Piyush Gupta在財(cái)報(bào)會(huì)議上表示,計(jì)劃于2022年年底前推出零售數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)。據(jù)悉,DBS于2021年初開設(shè)了機(jī)構(gòu)數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái),全
| 注射成型 | 黑色 |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.0到1.3 | % | |
| 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.80到1.0 | % | |
| 收縮率 | 含水量 | ISO294-4 | <0.20 | % | |
| 洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 70 | ||
| 洛氏硬度 | R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 110 | ||
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 62.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 10 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 2500 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 103 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180 | 4.0 | kJ/m2 | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 50.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
| 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohms | ||
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohmscm | ||
| UL阻燃等級(jí)(3.0mm) | UL94 | HB | |||
| 關(guān)于印度SRF TUFNYL® SXXIC BLACK價(jià)格 | |||||
| 1.有關(guān)“PA6 印度SRF TUFNYL® SXXIC BLACK”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-25606-0.htmlPA6 印度SRF TUFNYL® SXXIC BLACK
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com