“元宇宙第一股”Roblox緣何被資本市場看“低”?
近期,冬奧會的召開受到廣泛關注,而吉祥物冰墩墩也成為新晉“頂流”,“一墩難求”成為普遍心聲,為了滿足大眾需求,nWayPlay平臺曾在2月12日發售了一款由國際奧委會官
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 比重 | ASTMD792 | 1.43 | g/cm3 | ||
| 收縮率-流量(24小時) | ASTMD955 | 0.40 | % | ||
| MoldingShrinkage-AcrossFlow(24hr) | ASTMD955 | 1.2 | % | ||
| 收縮率 | 橫向流動:24小時 | ISO294-4 | 1.2 | % | |
| 收縮率 | 流動:24小時 | ISO294-4 | 0.38 | % | |
| 吸水率(24hr,50%RH) | ASTMD570 | 0.50 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.91 | % | ||
| 拉伸模量2 | ASTMD638 | 11700 | MPa | ||
| 抗張強度(斷裂) | ASTMD638 | 159 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 2.3 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 11000 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 241 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 110 | J/m | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD4812 | 910 | J/m | ||
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 206 | °C | ||
| 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0to6.0 | ohms | ||
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+3 | ohmscm | ||
| 關于沙伯基礎 LNP™ STAT-KON™ PFD06 compound價格 | |||||
| 1.有關“PA6 沙伯基礎 LNP™ STAT-KON™ PFD06 compound”物性表及PA6塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料的需求請與我們聯系. | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-24518-0.htmlPA6 沙伯基礎 LNP™ STAT-KON™ PFD06 compound
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com