花房集團(tuán)上市,走向元宇宙新征程
文 | 港股研究社作者 | 熊生12月12日,花房集團(tuán)在港交所成功上市,首日便受到追捧,當(dāng)日最高漲幅達(dá)28.75%。繼360、360數(shù)科、魯大師后,這是“紅衣教主”周
| 沖擊改性 | |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.10 | g/cm3 | ||
| 收縮率-流動(dòng)(3.18mm) | ISO294-4 | 1.7to1.9 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.5 | % | ||
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 65.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 40 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 2240 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 83.0 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO180 | 12 | kJ/m2 | ||
| 洛氏硬度(R級(jí)) | ISO2039-2 | 80 | |||
| 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 168 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 63.0 | °C | ||
| 關(guān)于比利時(shí)Ravago Hylon® N2000THL價(jià)格 | |||||
| 1.有關(guān)“PA6 比利時(shí)Ravago Hylon® N2000THL”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-24132-0.htmlPA6 比利時(shí)Ravago Hylon® N2000THL
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com