歐盟人工智能法案:四種AI系統風險類型的劃分及監管措施
作者:趙志東 蔡佳雯來源:區塊鏈日報該法案采用風險分級的規制路徑,將人工智能系統的風險劃分成不可接受的風險、高風險、有限風險和輕微風險四種類型,并針對不同類型施加了不同
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 比重 | ASTMD792 | 1.46 | g/cm3 | ||
| 密度(23°C) | ISO1183 | 1.46 | g/cm3 | ||
| 表觀密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | ||
| 收縮率 | AcrossFlow:280°C,3.00mm2 | ISO2577 | 1.2 | % | |
| 收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,3.00mm3 | ISO294-4 | 0.20 | % | |
| 收縮率 | Flow:280°C,3.00mm2 | ISO2577 | 1.3 | % | |
| 收縮率 | Flow:120°C,2hr,3.00mm3 | ISO2577 | 0.17 | % | |
| 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 6.0 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
| TensileModulus4(23°C) | ASTMD638 | 6000 | MPa | ||
| 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 6000 | MPa | ||
| 抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 84.8 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 85.0 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 9.0 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 7.0 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 5400 | MPa | ||
| FlexuralModulus5(23°C) | ISO178/A | 5500 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 155 | MPa | ||
| 彎曲應力5 | 3.5%Strain | ISO178/A | 140 | MPa | |
| 彎曲應力5 | 23°C | ISO178 | 150 | MPa | |
| 彎曲應力5 | FlexuralStrainatFlexuralStrength6(23°C) | 5.0 | % | ||
| 膜刺穿強度 | ――7 | ISO6603-2 | 1.60 | J | |
| 膜刺穿強度 | ――8 | ISO6603-2 | 9.20 | J | |
| 膜刺穿力 | ――7 | ISO6603-2 | 825 | N | |
| 膜刺穿力 | ――8 | ISO6603-2 | 3050 | N | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 120 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C,3.18mm | ASTMD256 | 37 | J/m | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 64 | J/m | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 75 | kJ/m2 | |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 100 | kJ/m2 | |
| 球壓硬度 | ISO2039-1 | 210 | MPa | ||
| 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | 200 | °C | ||
| 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 190 | °C | ||
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | 105 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 90.0 | °C | ||
| 熱變形溫度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 50.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ―― | ISO306/B50 | 200 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | ―― | ISO306/B120 | >200 | °C | |
| 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| RTIElec | 1.5mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| RTIImp | 1.5mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| RTIStr | 1.5mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14to1.0E+15 | ohms | ||
| 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | ||
| 介電強度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 35 | kV/mm | |
| 介電強度 | 23°C,3.00mm | IEC60243-1 | 35 | kV/mm | |
| 介電常數10 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 5.00 | ||
| 介電常數10 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | ||
| 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.40 | ||
| 關于德國朗盛 Durethan® BM 240 H2.0 901510價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國朗盛 Durethan® BM 240 H2.0 901510”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-23989-0.htmlPA6 德國朗盛 Durethan® BM 240 H2.0 901510
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com