藍標虧錢、Meta裁員:天下秀還值得砸錢元宇宙嗎?
日前,天下秀數字科技集團正式公布了2022年報及2023年一季報。報告顯示,2022年天下秀實現營收41.29億元,同比下滑8.48%;歸母凈利潤1.8億元,同比下滑49.2%,幾乎出現了盈利腰斬的態勢
| 清晰度,高,良好的開裂抵抗,阻隔樹脂,高強度 | |
| 包裝,雙向拉伸薄膜 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 摩擦系數 | 與金屬-動態 | ASTMD1894 | 0.23 | ||
| 摩擦系數 | 與自身-動態 | ASTMD1894 | 0.75 | ||
| 薄膜厚度-經測試 | 12 | um | |||
| 割線模量 | MD:12um | ASTMD882 | 2760 | MPa | |
| 割線模量 | TD:12um | ASTMD882 | 2760 | MPa | |
| 抗張強度 | MD:斷裂 | ASTMD882 | 262 | MPa | |
| 抗張強度 | TD:斷裂 | ASTMD882 | 262 | MPa | |
| 伸長率 | MD:斷裂 | ASTMD882 | 75 | % | |
| 伸長率 | TD:斷裂 | ASTMD882 | 75 | % | |
| 透氧率(25°C) | ASTMD3985 | 1.6 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
| 水氣透過率(12um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 380 | gmm/m2/atm/24hr | ||
| 薄膜厚度-經測試 | 12 | um | |||
| 割線模量 | MD:12um | ASTMD882 | 2760 | MPa | |
| 割線模量 | TD:12um | ASTMD882 | 2760 | MPa | |
| 抗張強度 | MD:斷裂 | ASTMD882 | 262 | MPa | |
| 抗張強度 | TD:斷裂 | ASTMD882 | 262 | MPa | |
| 伸長率 | MD:斷裂 | ASTMD882 | 75 | % | |
| 伸長率 | TD:斷裂 | ASTMD882 | 75 | % | |
| 透氧率(25°C) | ASTMD3985 | 1.6 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
| 水氣透過率(12um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 380 | gmm/m2/atm/24hr | ||
| 光澤度(20°) | ASTMD2457 | 160到180 | |||
| 霧度(11.9um) | ASTMD1003 | 2.0到3.0 | % | ||
| 關于美國Honeywell Capran® 1200RT價格 | |||||
| 1.有關“PA6 美國Honeywell Capran® 1200RT”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-23781-0.htmlPA6 美國Honeywell Capran® 1200RT
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com