三院士三教授熱聊元宇宙&——AIGC,學術界怎么看?
來源:清元宇宙在近日舉辦的中國江寧2023元宇宙產業·人才高峰論壇暨AIGC發展大會上,中國工程院院士譚建榮、劉韻潔、鄭緯民出席并發表了主旨演講。除了三大院士,還有清華
| 其它 其它 注塑 | |
| 類型:尼龍-6基韌尼龍 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|1.8 | % | |
| 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 2.8%水|- | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 無水|1.09 | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 2.8%水|- | |||
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|600 | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 2.8%水|360 | Kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/2 | ASTM D-256 | 無水|18 | kgcm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/2 | ASTM D-256 | 2.8%水|- | kgcm/cm | |
| 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 無水|6-7 | mg/1000次 | |
| 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 2.8%水|- | mg/1000次 | |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|20000 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.8%水|8000 | Kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|114 | R-標度 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 2.8%水|- | R-標度 | |
| IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 無水|無裂斷 | kgcm/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 2.8%水|- | kgcm/cm2 | ||
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|<200 | % | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 2.8%水|<200 | % | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|780 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.8%水|360 | Kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | 無水|20 | kgcm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | 2.8%水|72 | kgcm/cm | |
| UL-94抗燃級 | 1.57mm | UL 94 | 無水|HB | ||
| UL-94抗燃級 | 1.57mm | UL 94 | 2.8%水|- | ||
| 熔點 | 差示掃描測熱計DSC | 無水|225 | ℃ | ||
| 熔點 | 差示掃描測熱計DSC | 2.8%水|- | ℃ | ||
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|160 | ℃ | |
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 2.8%水|- | ℃ | |
| 關于日本東麗 UTN121價格 | |||||
| 1.有關“PA6 日本東麗 UTN121”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-15248-0.htmlPA6 日本東麗 UTN121
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 日本東麗 UTN141
下一篇: PA6 日本東麗 CM1026