| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度(23°C) | ISO1183 | 1.32 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 7.0 | % | |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 1.8 | % | |
| 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 8000 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 55 | kJ/m2 | ||
| 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 215 | °C | ||
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 193 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 210 | °C | ||
| 熔融溫度 | DSC | 220 | °C | ||
| UL阻燃等級(1.60mm) | UL94 | HB | |||
| 關于德國Almaak Anjatech® 250-E/H/GF30價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國Almaak Anjatech® 250-E/H/GF30”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-25302-0.htmlPA6 德國Almaak Anjatech® 250-E/H/GF30
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com