- PA6 德國(guó)朗盛 Durethan® B 30 S F30 000000 規(guī)格用途
- PA6 德國(guó)朗盛 Durethan® B 30 S F30 000000 技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) |
| 密度(23°C) | | ISO1183 | 1.35 | g/cm3 |
| 收縮率 | 橫向流量:260°C,2.00mm3 | ISO2577 | 1.1 | % |
| 收縮率 | 橫向流量:120°C,4小時(shí),2.00mm4 | ISO2577 | 0.40 | % |
| 收縮率 | 流量:260°C,2.00mm3 | ISO2577 | 1.1 | % |
| 收縮率 | 流量:120°C,4小時(shí),2.00mm4 | ISO2577 | 0.40 | % |
| 拉伸模量(23°C) | | ISO527-2/1 | 3600 | MPa |
| 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa |
| 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | | ISO527-2/50 | 3.7 | % |
| 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | | ISO527-2/50 | 9.0 | % |
| 彎曲模量5(23°C) | | ISO178/A | 3200 | MPa |
| 彎曲應(yīng)力 | 3.5%應(yīng)變,23°C | ISO178/A | 100 | MPa |
| 彎曲應(yīng)力 | 23°C5 | ISO178/A | 110 | MPa |
| FlexuralStrainatFlexuralStrength6(23°C) | | ISO178/A | 5.5 | % |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 130 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 150 | kJ/m2 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1U | 100 | kJ/m2 |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1U | 120 | kJ/m2 |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | | ISO75-2/A | 70.0 | °C |
| 熔融溫度7 | | ISO11357-3 | 222 | °C |
| 漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | | IEC60112 | 300 | V |
| UL阻燃等級(jí) | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等級(jí) | 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等級(jí) | 2.0mm | UL94 | 5VA | |
| UL阻燃等級(jí) | 3.0mm | UL94 | 5VA | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C |
| ISOShortname | | ISO1874 | PA6,GFHR,14-040;ISO1043-PAFR(17 | |
| 關(guān)于德國(guó)朗盛 Durethan® B 30 S F30 000000價(jià)格 |
1.有關(guān)“PA6 德國(guó)朗盛 Durethan® B 30 S F30 000000”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).3ew28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-71683ew28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
|
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-23926-0.htmlPA6 德國(guó)朗盛 Durethan® B 30 S F30 000000
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 以色列屹立 NILAMID® B3 HH K30
下一篇: PA6 比利時(shí)索爾維 TECHNYL® C 216 V30 NATURAL
標(biāo)簽: