| 其它 其它 注塑 | |
| 試片狀態調節:溫度23±2℃;相對溫度(R.H)50±50%;時間≥40hrs | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 黏度變異率 | QW-33QM-03 | 0.3 | |||
| 黏度 | QW-33CT-05 | X=2.7 | |||
| 降伏點抗拉強度 | ASTM D-638 | 755 | Kg/cm | ||
| 沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 2.6 | Kg.cm/cm | |
| 抗折彈性系數 | ASTM D-790 | 19050 | Kg/cm | ||
| 抗折強度 | ASTM D-790 | 915 | Kg/cm | ||
| 斷裂點伸長率 | ASTM D-638 | 120 | % | ||
| 沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 7.5 | Kg.cm/cm | |
| 沖擊強度 | -40℃ | ASTM D-256 | 3.0 | Kg.cm/cm | |
| 熱變形溫度 | 18.6Kgf/cm | ASTM D-648 | 82 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 4.6Kgf/cm | ASTM D-648 | 176 | ℃ | |
| 融點 | ASTM D-3418 | 217~224 | ℃ | ||
| 融點指數 | ASTM D-1238 | 22.0 | g/10mim | ||
| 相對密度 | ASTM D-1238 | 0.70 | Kg/cm | ||
| 水分 | QW-33CT-07 | 0.07 | % | ||
| 料筒溫度 | 250~265 | ℃ | |||
| 灰分 | ASTM D-5630 | 0.01 | % | ||
| 相對密度 | ASTM D-1238 | 701 | g/cm | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 114 | |||
| 成型收縮率橫向 | ASTM D-955 | 1.6 | % | ||
| 干燥條件 | 95//4 | ℃/hours | |||
| 成型收縮率縱向 | ASTM D-955 | 1.62 | % | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.12 | g/cm | ||
| 關于臺灣華隆 NC277價格 | |||||
| 1.有關“PA6 臺灣華隆 NC277”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-15377-0.htmlPA6 臺灣華隆 NC277
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 臺灣華隆 NC255
下一篇: PA6 臺灣華隆 NC322