| 增強(qiáng) 其它 其它 | |
| 模塑加工產(chǎn)品部件 | |
| 中等粘度,剛性好高抗沖 | |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
| 相對(duì)密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 2-3 | % | ||
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 60 | KJ/m | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 135 | MPa | ||
| 拉伸模量 | ISO 527 | 10500 | MPa | ||
| 關(guān)于德國(guó)特爾 7510GF30價(jià)格 | |||||
| 1.有關(guān)“PA6 德國(guó)特爾 7510GF30”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.rrqrq.com/showinfo-41-15332-0.htmlPA6 德國(guó)特爾 7510GF30
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com